Direktkandidatinnen und Direktkandidaten
Wahlkreis Mittelfranken
Nr. | Stimmkreis | Gebiet | Kandidatin/Kandidat |
---|---|---|---|
501 | Nürnberg-Nord | Teile von Nürnberg | |
502 | Nürnberg-Ost | Teile von Nürnberg, Teile vom Landkreis Nürnberger Land | |
503 | Nürnberg-Süd | Teile von Nürnberg, Schwabach | |
504 | Nürnberg-West | Teile von Nürnberg | |
505 | Ansbach-Nord | Ansbach, Teile vom Landkreis Ansbach | |
506 | Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Teile vom Landkreis Ansbach | |
507 | Erlangen-Höchstadt | Teile vom Landkreis Erlangen-Höchstadt | |
508 | Erlangen-Stadt | Erlangen, Teile vom Landkreis Erlangen-Höchstadt | |
509 | Fürth | Fürth, Teile vom Landkreis Fürth | |
510 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Teile vom Landkreis Fürth | |
511 | Nürnberger Land | Teile vom Landkreis Nürnberger Land | |
512 | Roth | Landkreis Roth |
Wahlkreis Niederbayern
Nr. | Stimmkreis | Gebiet | Kandidatin/Kandidat |
---|---|---|---|
201 | Deggendorf | Landkreis Deggendorf | |
202 | Dingolfing | Landkreis Dingolfing-Landau, Teile vom Landkreis Landshut | |
203 | Kelheim | Landkreis Kelheim | |
204 | Landshut | Landshut, Teile vom Landkreis Landshut | |
205 | Passau-Ost | Passau, Teile vom Landkreis Passau, Teile vom Landkreis Freyung-Grafenau | |
206 | Passau-West | Teile vom Landkreis Passau | |
207 | Regen, Freyung-Grafenau | Landkreis Regen, Teile vom Landkreis Freyung-Grafenau | |
208 | Rottal-Inn | Landkreis Rottal-Inn | |
209 | Straubing | Straubing, Landkreis Straubing-Bogen |
Wahlkreis Oberbayern
Nr. | Stimmkreis | Gebiet | Kandidatin/Kandidat |
---|---|---|---|
101 | München-Hadern | Teile von München | |
102 | München-Bogenhausen | Teile von München | |
103 | München-Giesing | Teile von München | |
104 | München-Milbertshofen | Teile von München | |
105 | München-Moosach | Teile von München | |
106 | München-Pasing | Teile von München | |
107 | München-Ramersdorf | Teile von München | |
108 | München-Schwabing | Teile von München | |
109 | München-Mitte | Teile von München | |
110 | Altötting | Landkreis Altötting | |
111 | Bad Tölz-Wolfratshausen,Garmisch-Partenkirchen | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Teile vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen | |
112 | Berchtesgadener Land | Landkreis Berchtesgadener Land, Teile vom Landkreis Traunstein | |
113 | Dachau | Landkreis Dachau | Lydia Bartmann |
114 | Ebersberg | Landkreis Ebersberg | |
115 | Eichstätt | Landkreis Eichstätt | |
116 | Erding | Landkreis Erding | Felix Mayr |
117 | Freising | Landkreis Freising | |
118 | Fürstenfeldbruck-Ost | Teile vom Landkreis Fürstenfeldbruck | |
119 | Ingolstadt | Ingolstadt | |
120 | Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | Landkreis Landsberg am Lech, Teile vom Landkreis Fürstenfeldbruck | |
121 | Miesbach | Landkreis Miesbach, Teile vom Landkreis Rosenheim | |
122 | Mühldorf a.Inn | Landkreis Mühldorf am Inn | |
123 | München-Land-Nord | Teile des Landkreises München | |
124 | München-Land-Süd | Teile des Landkreises München | |
125 | Neuburg-Schrobenhausen | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Teile vom Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | |
126 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Teile vom Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Reinhard Haiplik |
127 | Rosenheim-Ost | Rosenheim, Teile vom Landkreis Rosenheim | |
128 | Rosenheim-West | Teile vom Landkreis Rosenheim | |
129 | Starnberg | Landkreis Starnberg, Teile vom Landkreis Weilheim-Schongau | |
130 | Traunstein | Teile vom Landkreis Traunstein | |
131 | Weilheim-Schongau | Teile vom Landkreis Weilheim-Schongau, Teile vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen |
Wahlkreis Oberfranken
Nr. | Stimmkreis | Gebiet | Kandidatin/Kandidat |
---|---|---|---|
401 | Bamberg-Land | Teile vom Landkreis Bamberg | |
402 | Bamberg-Stadt | Bamberg, Teile vom Landkreis Bamberg | |
403 | Bayreuth | Bayreuth, Teile vom Landkreis Bayreuth | |
404 | Coburg | Coburg, Landkreis Coburg | Dagmar Murmann-Patzek |
405 | Forchheim | Landkreis Forchheim | |
406 | Hof | Hof, Landkreis Hof | |
407 | Kronach, Lichtenfels | Landkreis Kronach, Landkreis Lichtenfels | |
408 | Wunsiedel, Kulmbach | Landkreis Kulmbach, Landkreis Wunsiedel, Teile vom Landkreis Bayreuth |
Wahlkreis Oberpfalz
Nr. | Stimmkreis | Gebiet | Kandidatin/Kandidat |
---|---|---|---|
301 | Amberg-Sulzbach | Amberg, Landkreis Amberg-Sulzbach | |
302 | Cham | Landkreis Cham | |
303 | Neumarkt i.d.OPf. | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | |
304 | Regensburg-Land | Teile vom Landkreis Regensburg | |
305 | Regensburg-Stadt | Regensburg, Teile vom Landkreis Regensburg | |
306 | Schwandorf | Landkreis Schwandorf | |
307 | Tirschenreuth | Landkreis Tirschenreuth, Teile vom Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | |
308 | Weiden i.d.OPf. | Weiden in der Oberpfalz, Teile vom Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab |
Wahlkreis Schwaben
Nr. | Stimmkreis | Gebiet | Kandidatin/Kandidat |
---|---|---|---|
701 | Augsburg-Stadt-Ost | Teile von Augsburg | Brigitte Gärtner-Viehmann |
702 | Augsburg-Stadt-West | Teile von Augsburg, Teile vom Landkreis Augsburg | Michael Leimböck |
703 | Aichach-Friedberg | Landkreis Aichach-Friedberg | |
704 | Augsburg-Land, Dillingen | Landkreis Dillingen a.d.Donau, Teile vom Landkreis Augsburg | |
705 | Augsburg-Land-Süd | Teile vom Landkreis Augsburg | Josef Keplinger |
706 | Donau-Ries | Landkreis Donau-Ries | |
707 | Günzburg | Landkreis Günzburg | Richard Snehotta |
708 | Kaufbeuren | Kaufbeuren, Teile vom Landkreis Ostallgäu, Teile vom Landkreis Unterallgäu | |
709 | Kempten, Oberallgäu | Kempten, Teile vom Landkreis Oberallgäu | |
710 | Lindau, Sonthofen | Landkreis Lindau, Teile vom Landkreis Oberallgäu | Benedikt Berger |
711 | Marktoberdorf | Teile vom Landkreis Ostallgäu | |
712 | Memmingen | Memmingen, Teile vom Landkreis Neu-Ulm, Teile vom Landkreis Unterallgäu | |
713 | Neu-Ulm | Teile vom Landkreis Neu-Ulm |
Wahlkreis Unterfranken
Nr. | Stimmkreis | Gebiet | Kandidatin/Kandidat |
---|---|---|---|
601 | Aschaffenburg-Ost | Teile vom Landkreis Aschaffenburg | |
602 | Aschaffenburg-West | Aschaffenburg, Teile vom Landkreis Aschaffenburg | |
603 | Bad Kissingen | Landkreis Bad Kissingen, Teile vom Landkreis Rhön-Grabfeld | Michaela Reinhard |
604 | Haßberge, Rhön-Grabfeld | Landkreis Haßberge, Teile vom Landkreis Rhön-Grabfeld | |
605 | Kitzingen | Landkreis Kitzingen, Teile vom Landkreis Schweinfurt | |
606 | Main-Spessart | Landkreis Main-Spessart | |
607 | Miltenberg | Landkreis Miltenberg | Wolfgang Winter |
608 | Schweinfurt | Schweinfurt, Teile vom Landkreis Schweinfurt | |
609 | Würzburg-Land | Teile vom Landkreis Würzburg | |
610 | Würzburg-Stadt | Würzburg, Teile vom Landkreis Würzburg |